
Електронний вимірювач рівня води та температури
Застосовується при проведенні інженерних вишукувань та промисловій експлуатації свердловин. Забезпечує можливість визначити та контролювати рівень води та її температуру в свердловинах при проведенні гідрогеологічних робіт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
Характеристика | Значення для приладів ВРВТ | ||
50 | 100 | 150 | |
Діапазон вимірювань, м | 0…50 | 0…100 | 0…150 |
Діапазон вимірювання, ˚С | 0…50 | ||
Точність вимірювань | ±[12+0,006L] см, де L – глибина в см | ||
Точність вимірювання, ˚С | ± 1,0 ˚С | ||
Ціна поділки шкали | 1,0 м | ||
Елемент живлення | 2 елементи типу ААА 1,5В | ||
Умови експлуатації | -20˚С …+ 50˚С, відносна вологість 75% | ||
Умови зберігання | -20˚С …+ 50˚С, відносна вологість 75% | ||
Габарити, мм | 300х250х240 | 400х350х240 | ||
Вага, г | 4200 | 4500 | 4800 |
Портативний прилад для контролю за станом підземних вод в свердловинах.
- Розроблений за участю кваліфікованих гідрогеологів
- Корпус датчика із цільної нержавіючої сталі
- Простий та зручний у користуванні
- Не шкодить довкіллю та підлягає вторинній переробці
- Живиться від батарейок